
SUITABLE PRODUCT
Industrial rubber Medical Lifestyle Aerospace Automotive parts Seals
TECHNICSL PARAMETERS
Type | ZJBH-200T | ZJBH-300T | ZJBH-400T |
| Injection volume(CC) | 2500 | 4000 | 5000 |
| Injection pressure (bar) | 1880 | 1880 | 1820 |
| Clamping force(Ton) | 200 | 300 | 400 |
| Heating plate dimension(mm) | 560X600 | 700X700 | 800X800 |
| Opening stroke(mm) | 500 | 550 | 600 |
| Min.mould thickness(mm) | 60 | 60 | 110 |
| Total power(kwv) | 33 | 45 | 55 |
| Machine size(m) | 3.5X1.7X2.7 | 3.7X1.8X3 | 5.7X1.8X3 |
| Whole weight(Ton) | 7.5 | 9.5 | 12 |

